Celdas de batería LiFePO₄ cilíndricas | Celdas LFP 18650 21700 26650 32700
- Amplia gama de celdas LiFePO₄ cilíndricas de 3.2V: 18650, 21700, 26650, 26700, 32700, 32140, 40135…
- Alta seguridad, larga vida útil de ciclo y rendimiento fiable
- Adecuadas para almacenamiento solar, EV, AGV, UPS y aplicaciones industriales
- Fichas técnicas, muestras y soluciones de baterías a medida disponibles
Modelos de celdas de batería LiFePO₄ cilíndricas
LNC ofrece una amplia gama de celdas de batería LiFePO₄ cilíndricas, incluidos los formatos 18650, 21700, 26650, 26700, 32700 y 32140.
Las celdas ofrecen alta seguridad, larga vida útil de ciclo, baja resistencia interna y un rendimiento excelente para aplicaciones de almacenamiento de energía, solar, EV e industriales.
Celdas LiFePO₄ 18650
| Modelo | Tensión | Capacidad | Energía | Tamaño | Peso | Tensión de carga | Tensión de corte | Carga estándar | Carga máx. | Descarga estándar | Descarga máx. | Resistencia interna | Vida útil de ciclo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR18650-1100 | 3.2V | 1.1Ah | 3.52Wh | Ø18.6 × 65.5mm | 39.5g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 5C | 0.5C | 30C | ≤18mΩ | ≥500 ciclos 1C/10C | Descarga: -30~65℃ Carga: 0~60℃ |
| IFR18650-1600 | 3.2V | 1.6Ah | 5.12Wh | Ø18.6 × 65.5mm | 39.5g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 3C | ≤25mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga: -30~65℃ Carga:0~60℃ |
| IFR18650-1800 | 3.2V | 1.8Ah | 5.76Wh | Ø18.6 × 65.5mm | 41.5g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 3C | ≤25mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-30~65℃ Carga:0~60℃ |
| IFR18650-2200 | 3.2V | 2.2Ah | 7.04Wh | Ø18.6 × 65.5mm | 43g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 3C | ≤25mΩ | ≥1500 ciclos 0.5C/0.5C | Descarga:-20~65℃ Carga:0~60℃ |
Celdas LiFePO₄ 21700
| Modelo | Tensión | Capacidad | Energía | Tamaño | Peso | Tensión de carga | Tensión de corte | Carga estándar | Carga máx. | Descarga estándar | Descarga máx. | Resistencia interna | Vida útil de ciclo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR21700-3200 | 3.2V | 3.2Ah | 10.24Wh | Ø21.8×71mm | 72g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 3C | ≤20mΩ | ≥2000 ciclos 0.5C/1C | Descarga:-20~60℃ Carga:0~45℃ |
Celdas LiFePO₄ 26650
| Modelo | Tensión | Capacidad | Energía | Tamaño | Peso | Tensión de carga | Tensión de corte | Carga estándar | Carga máx. | Descarga estándar | Descarga máx. | Resistencia interna | Vida útil de ciclo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR26650-3000 | 3.2V | 3.0Ah | 9.6Wh | Ø26.45×66mm | 83.5g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 3C | 0.5C | 10C | ≤15mΩ | ≥1500 ciclos 1C/3C | Descarga:-30~65℃ Carga:0~60℃ |
| IFR26650-3400 | 3.2V | 3.4Ah | 10.88Wh | Ø26.45×66mm | 83g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 3C | ≤25mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-30~65℃ Carga:0~60℃ |
| IFR26650-3600 | 3.2V | 3.6Ah | 11.52Wh | Ø26.45×66mm | 84g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 3C | ≤25mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-30~65℃ Carga:0~60℃ |
| IFR26650-4000 | 3.2V | 4.0Ah | 12.8Wh | Ø26.45×66mm | 88g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 3C | ≤25mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-30~65℃ Carga:0~60℃ |
| IFR26650-4500 | 3.2V | 4.5Ah | 14.44Wh | Ø26.45×66mm | 89g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 3C | ≤20mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-20~65℃ Carga:0~60℃ |
Celdas LiFePO₄ 26650 de baja temperatura
| Modelo | Tensión | Capacidad | Energía | Tamaño | Peso | Tensión de carga | Tensión de corte | Carga estándar | Carga máx. | Descarga estándar | Descarga máx. | Resistencia interna | Vida útil de ciclo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR26650-LT3000 | 3.2V | 3.0Ah | 9.6Wh | Ø26.4×65.9mm | 85g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 3C | 1C | 5C | ≤9mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-50~60℃ Carga:-30~60℃ |
| IFR26650-LT3200 | 3.2V | 3.2Ah | 10.24Wh | Ø26.4×65.9mm | 85g | 3.65V | 2.0V | 1C | 3C | 1C | 5C | ≤15mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-50~60℃ Carga:-30~60℃ |
| IFR26650-LT3400 | 3.2V | 3.4Ah | 10.88Wh | Ø26.4×65.9mm | 85g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 3C | 1C | 3C | ≤15mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-50~60℃ Carga:-30~60℃ |
| IFR26650-LT3500 | 3.2V | 3.5Ah | 11.2Wh | Ø26.4×65.9mm | 87g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | ≤25mΩ | ≥1500 ciclos 0.5C/0.5C | Descarga:-40~60℃ Carga:-20~55℃ |
Celdas LiFePO₄ 26700
| Modelo | Tensión | Capacidad | Energía | Tamaño | Peso | Tensión de carga | Tensión de corte | Carga estándar | Carga máx. | Descarga estándar | Descarga máx. | Resistencia interna | Vida útil de ciclo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR26700-4000 | 3.2V | 4.0Ah | 12.8Wh | Ø26.6×71.2mm | 90g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 2C | 0.5C | 3C | ≤20mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-20~60℃ Carga:0~55℃ |
| IFR26700-5000 | 3.2V | 5.0Ah | 16Wh | Ø26.6×71.2mm | 95g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 2C | ≤20mΩ | ≥2000 ciclos 0.5C/0.5C | Descarga:-20~60℃ Carga:0~55℃ |
Celdas LiFePO₄ 32700
| Modelo | Tensión | Capacidad | Energía | Tamaño | Peso | Tensión de carga | Tensión de corte | Carga estándar | Carga máx. | Descarga estándar | Descarga máx. | Resistencia interna | Vida útil de ciclo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR32700-6000 | 3.2V | 6.0Ah | 19.2Wh | Ø32.7×70.9mm | 142g | 3.65V | 2.0V | 1C | 1C | 1C | 3C | AC≤8mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-20~60℃ Carga:0~60℃ |
| IFR32700-HT6000 | 3.2V | 6.0Ah | 19.2Wh | Ø32.7×70.9mm | 142g | 3.65V | 2.0V | 1C | 1C | 1C | 3C | AC≤8mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-20~70℃ Carga:0~70℃ |
| IFR32700-HC7000 | 3.2V | 7.0Ah | 22.4Wh | Ø32.7×70.9mm | 145g | 3.65V | 2.0V | 1C | 1C | 1C | 3C | AC≤8mΩ | ≥2000 ciclos 1C/1C | Descarga:-20~60℃ Carga:0~60℃ |
| IFR32700-WT6000 | 3.2V | 6.0Ah | 19.2Wh | Ø32.7×70.9mm | 142g | 3.65V | 2.0V | 1C | 1C | 1C | 3C | AC≤8mΩ | ≥2000 ciclos 100%DOD a 1C/1C | Descarga:-20~60℃ Carga:-20~60℃ |
Celda LiFePO₄ 32140
| Modelo | Tensión | Capacidad | Energía | Tamaño | Peso | Tensión de carga | Tensión de corte | Carga estándar | Carga máx. | Descarga estándar | Descarga máx. | Resistencia interna | Vida útil de ciclo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR32140-15000 | 3.2V | 15Ah | 48Wh | Ø33.4×140.3mm | 295g | 3.65V | 2.0V | 0.5C | 1C | 0.5C | 2C | ≤3mΩ | ≥2500 ciclos 80%DOD 0.5C/1C | Carga:0~60℃ Descarga:-20~60℃ |
Celda LiFePO₄ 40135
| Modelo | Tensión | Capacidad | Energía | Tamaño | Peso | Tensión de carga | Tensión de corte | Carga estándar | Carga máx. | Descarga estándar | Descarga máx. | Resistencia interna | Vida útil de ciclo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR40135 | 3.2V | 20Ah | 64Wh | Ø40.8×135.5mm | 366g | 3.65V | 2.5V | 0.5C | 1C | 0.5C | Pulso 3C 30s | ≤1.9mΩ AC 1kHz | – | Carga:0~55℃ Descarga:-20~60℃ |
Certificaciones
Certificaciones del producto
- Certificaciones de seguridad: UL1642, UL1973, IEC62133, IEC62619, CB…
- Certificación de transporte: UN38.3, MSDS…
- Certificaciones de mercado: CE, RoHS, REACH, PSE, CCC, BIS, IS16893-2/3, BMSI…
Certificaciones de fabricación
- Sistema de gestión de la calidad ISO9001
- Sistema de gestión de la calidad para automoción IATF16949
- Sistema de gestión ambiental ISO14001
- Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO45001
- Certificación verde y baja en carbono ISO14064
Solicitar un presupuesto
¿Necesita especificaciones detalladas del producto o fichas técnicas?
No dude en ponerse en contacto con LNC para obtener información sobre celdas, soporte técnico y soluciones a medida.
Nuestros expertos en baterías le ofrecerán recomendaciones de celdas adecuadas y especificaciones completas según sus requisitos.







