LiFePO4 Battery Pack Solutions for Lead Acid Replacement
LNC LiFePO₄ battery packs provide safe, reliable and long-lasting lithium power solutions for solar storage, RV, marine, golf cart, industrial equipment and backup power applications.
LiFePO₄ Battery Pack
LNC provides high-quality LiFePO₄ battery packs designed for solar energy storage, RV, marine, golf cart, industrial equipment, and backup power applications. Our lithium battery packs are built with premium LiFePO₄ cells, offering excellent safety, long cycle life, stable performance, and reliable power output.
We offer standard and customized LiFePO₄ battery solutions from 12.8V, 25.6V, 38.4V to 51.2V, with capacities ranging from small battery packs to large-capacity energy storage systems. Each battery pack can be customized with different capacities, dimensions, terminals, BMS protection functions, and communication solutions according to customer requirements.
Our LiFePO₄ battery packs are ideal replacements for traditional lead-acid batteries, providing higher energy density, lighter weight, longer service life, and improved charging efficiency. LNC supports OEM and ODM battery pack customization for various applications worldwide.
12.8V LiFePO₄ Battery Pack ≤100Ah
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Max Charge Current | Max Discharge Current | Configuration | Cell Type | Dimension L×W×H | Weight | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNC-1204 | 12.8V | 3.5Ah | 44.8Wh | 3.5A | 5A | 4S1P | 26650-3.6Ah | 90×70×101mm | 0.6Kg | F1/F2 |
| LNC-1204 | 12.8V | 4Ah | 51.2Wh | 4A | 5A | 4S1P | 26700-4.0Ah | 90×70×101mm | 0.62Kg | F1/F2 |
| LNC-1204 | 12.8V | 4.5Ah | 57.6Wh | 4.5A | 5A | 4S1P | 26700-4.5Ah | 90×70×101mm | 0.62Kg | F1/F2 |
| LNC-1204 | 12.8V | 5Ah | 64Wh | 5A | 5A | 4S1P | 26700-5.0Ah | 90×70×101mm | 0.64Kg | F1/F2 |
| LNC-1204 | 12.8V | 6Ah | 76.8Wh | 6A | 10A | 4S1P | 32700-6.0Ah | 90×70×101mm | 0.8Kg | F1/F2 |
| LNC-1207 | 12.8V | 6Ah | 76.8Wh | 5A | 10A | 4S1P | 32700-6.0Ah | 150×65×65mm | 0.8Kg | F1/F2 |
| LNC-1207 | 12.8V | 6.5Ah | 83.2Wh | 6.5A | 10A | 4S1P | 32700-6.5Ah | 150×65×65mm | 0.84Kg | F1/F2 |
| LNC-1207 | 12.8V | 7Ah | 89.6Wh | 7A | 10A | 4S2P | 26700-4.0Ah | 150×65×65mm | 0.96Kg | F1/F2 |
| LNC-1207 | 12.8V | 8Ah | 102.4Wh | 8A | 10A | 4S2P | 26700-5.0Ah | 150×65×65mm | 1.05Kg | F1/F2 |
| LNC-1207 | 12.8V | 9Ah | 115.2Wh | 12A | 15A | 4S3P | 26700-4.0Ah | 150×65×95mm | 1.33Kg | F1/F2 |
| LNC-1207 | 12.8V | 12Ah | 153.6Wh | 12A | 15A | 4S3P | 26700-5.0Ah | 150×65×95mm | 1.45Kg | F1/F2 |
| LNC-1212 | 12.8V | 15Ah | 192Wh | 15A | 15A | 4S3P | 26700-5.0Ah | 151×99×69mm | 1.5Kg | F1/F2 |
| LNC-1212 | 12.8V | 18Ah | 230.4Wh | 18A | 20A | 4S3P | 32700-6Ah | 151×99×99mm | 2.1Kg | F1/F2 |
| LNC-1212 | 12.8V | 20Ah | 256Wh | 20A | 20A | 4S4P | 26700-5Ah | 151×99×99mm | 2.1Kg | F1/F2 |
| LNC-1220 | 12.8V | 20Ah | 256Wh | 20A | 20A | 4S5P | 26700-4Ah | 181×77×168mm | 2.9Kg | M5 |
| LNC-1220 | 12.8V | 30Ah | 384Wh | 30A | 30A | 4S2P | 32140-15Ah | 181×77×168mm | 2.9Kg | M5 |
| LNC-1220B | 12.8V | 20Ah | 256Wh | 20A | 20A | 4S5P | 26700-4Ah | 181×77×170mm | 2.9Kg | M5 |
| LNC-1220B | 12.8V | 25Ah | 320Wh | 25A | 25A | 4S2P | 32140-12.5Ah | 181×77×170mm | 2.9Kg | M5 |
| LNC-1220B | 12.8V | 30Ah | 384Wh | 30A | 30A | 4S2P | 32140-15Ah | 181×77×170mm | 3.1Kg | M5 |
| LNC-1220B | 12.8V | 40Ah | 512Wh | 40A | 40A | 4S10P | 26700-4Ah | 195×133×71mm | 4.9Kg | M6 |
| LNC-1233B | 12.8V | 50Ah | 640Wh | 50A | 50A | 4S10P | 26700-5Ah | 195×133×71mm | 5.3Kg | M6 |
| LNC-1233B | 12.8V | 60Ah | 768Wh | 60A | 60A | 4S12P | 26700-5Ah | 195×133×71mm | 6.1Kg | M6 |
| LNC-1238D | 12.8V | 45Ah | 576Wh | 45A | 50A | 4S3P | 32140-15Ah | 195×166×70mm | 4.9Kg | M6 |
| LNC-1238D | 12.8V | 50Ah | 640Wh | 50A | 50A | 4S1P | SVOLT-50Ah | 195×166×70mm | 6.1Kg | M6 |
| LNC-1238D | 12.8V | 52Ah | 665.6Wh | 50A | 50A | 4S1P | GOTION-52Ah | 195×166×70mm | 6.3Kg | M6 |
| LNC-1238D | 12.8V | 60Ah | 768Wh | 60A | 60A | 4S4P | 32140-15Ah | 195×166×70mm | 6.1Kg | M6 |
| LNC-1238D | 12.8V | 75Ah | 960Wh | 80A | 80A | 4S5P | 32140-15Ah | 195×166×70mm | 7.3Kg | M6 |
| LNC-1255A | 12.8V | 50Ah | 640Wh | 50A | 50A | 4S1P | SVOLT-50Ah | 229×138×208mm | 6.3Kg | M6 |
| LNC-1255A | 12.8V | 54Ah | 691.2Wh | 50A | 50A | 4S9P | 32700-6Ah | 229×138×208mm | 5.8Kg | M6 |
| LNC-1255A | 12.8V | 60Ah | 768Wh | 60A | 60A | 4S4P | 32140-15Ah | 229×138×208mm | 6.3Kg | M6 |
| LNC-1255A | 12.8V | 70Ah | 896Wh | 50A | 50A | 4S14P | 26700-5Ah | 229×138×208mm | 7.1Kg | M6 |
| LNC-1270A | 12.8V | 100Ah | 1280Wh | 100A | 100A | 4S1P | EVE-100Ah | 260×168×209mm | 9.9Kg | M8 |
| LNC-1270B | 12.8V | 100Ah | 1280Wh | 100A | 100A | 4S1P | EVE-100Ah | 260×168×209mm | 9.9Kg | M8 |
← Swipe left or right to view complete specifications →
12.8V LiFePO₄ Battery Pack 100Ah–200Ah
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Max Charge Current | Max Discharge Current | Configuration | Cell Type | Dimension L×W×H | Weight | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNC-1270A | 12.8V | 120Ah | 1536Wh | 120A | 120A | 4S8P | 32140-15Ah | 260×168×209mm | 11.5Kg | M8 |
| LNC-1270B | 12.8V | 120Ah | 1536Wh | 120A | 120A | 4S8P | 32140-15Ah | 260×168×209mm | 11.5Kg | M8 |
| LNC-1265 | 12.8V | 120Ah | 1536Wh | 120A | 120A | 4S8P | 32140-15Ah | 349×169×179mm | 11.5Kg | M8 |
| LNC-1265 | 12.8V | 135Ah | 1728Wh | 135A | 150A | 4S9P | 32140-15Ah | 349×169×179mm | 12Kg | M8 |
| LNC-1265 | 12.8V | 150Ah | 1920Wh | 150A | 150A | 4S10P | 32140-15Ah | 349×169×179mm | 13.8Kg | M8 |
| LNC-1290 | 12.8V | 90Ah | 1152Wh | 90A | 100A | 4S6P | 32140-AHREPT-1607 | 307×169×208mm | 10.2Kg | M8 |
| LNC-1290 | 12.8V | 120Ah | 1536Wh | 120A | 120A | 4S8P | 32140-15Ah | 307×169×208mm | 11.8Kg | M8 |
| LNC-1290 | 12.8V | 140Ah | 1920Wh | 140A | 150A | 4S7P | 40135-20Ah | 307×169×208mm | 12.3Kg | M8 |
| LNC-1290 | 12.8V | 150Ah | 1920Wh | 150A | 150A | 4S1P | REPT-150Ah | 307×169×208mm | 13.6Kg | M8 |
| LNC-12100 | 12.8V | 100Ah | 1280Wh | 100A | 100A | 4S1P | EVE-100Ah | 330×172×215mm | 10.2Kg | M8 |
| LNC-12100 | 12.8V | 120Ah | 1536Wh | 120A | 120A | 4S8P | 32140-15Ah | 330×172×215mm | 11.6Kg | M8 |
| LNC-12100 | 12.8V | 150Ah | 1920Wh | 150A | 150A | 4S1P | REPT-150Ah | 330×172×215mm | 13.8Kg | M8 |
| LNC-12150 | 12.8V | 150Ah | 1920Wh | 150A | 150A | 4S1P | EVE-150Ah | 483×170×240mm | 14.9Kg | M8 |
| LNC-12150 | 12.8V | 150Ah | 1920Wh | 150A | 150A | 4S1P | REPT-150Ah | 483×170×240mm | 14.9Kg | M8 |
← Swipe left or right to view complete specifications →
12.8V LiFePO₄ Battery Pack ≥200Ah
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Max Charge Current | Max Discharge Current | Configuration | Cell Type | Dimension L×W×H | Weight | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNC-12200 | 12.8V | 200Ah | 2560Wh | 200A | 200A | 4S2P | DEJIIN-206Ah / REPT-230Ah | 522×240×218mm | 20.1Kg | M8 |
| LNC-12200 | 12.8V | 230Ah | 2944Wh | 200A | 200A | 4S1P | REPT-230Ah / Hithium-280Ah | 522×240×218mm | 21.3Kg | M8 |
| LNC-12200 | 12.8V | 280Ah | 3584Wh | 200A | 200A | 4S1P | EVE-280Ah / Hithium-280Ah | 522×240×218mm | 21.3Kg | M8 |
| LNC-12200 | 12.8V | 300Ah | 3840Wh | 280A | 300A | 4S1C | AESC-306Ah / Hithium-314Ah | 522×240×218mm | 26.5Kg | M8 |
| LNC-12200 | 12.8V | 400Ah | 5120Wh | 300A | 300A | 4S2P | DEJIIN-206Ah / REPT-230Ah | 522×240×218mm | 38.0Kg | M8 |
| LNC-12250 | 12.8V | 280Ah | 3584Wh | 280A | 300A | 4S1P | EVE-280Ah / Hithium-280Ah | 520×269×220mm | 20.6Kg | M8 |
| LNC-12250 | 12.8V | 300Ah | 3840Wh | 300A | 300A | 4S1C | AESC-306Ah / Hithium-314Ah | 520×269×220mm | 26.5Kg | M8 |
| LNC-12250 | 12.8V | 400Ah | 5120Wh | 300A | 300A | 4S2P | DEJIIN-206Ah / REPT-230Ah | 520×269×220mm | 38.0Kg | M8 |
| LNC-12300 | 12.8V | 560Ah | 7168Wh | 300A | 300A | 4S2P | EVE-280Ah / 640Ah | 640×245×220mm | 41.8Kg | M8 |
| LNC-12300 | 12.8V | 600Ah | 7680Wh | 300A | 300A | 4S2P | AESC-306Ah / EVE-314Ah | 640×245×220mm | 47.8Kg | M8 |
← Swipe left or right to view complete specifications →
25.6V LiFePO₄ Battery Pack
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Max Charge Current | Max Discharge Current | Configuration | Cell Type | Dimension L×W×H | Weight | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNC-2435 | 25.6V | 4Ah | 102.4Wh | 4A | 5A | 8S1P | 26700-4.0Ah | 180×74×70mm | 0.96Kg | F1 |
| LNC-2435 | 25.6V | 4.5Ah | 115.2Wh | 4.5A | 5A | 8S1P | 26700-4.5Ah | 180×74×70mm | 0.96Kg | F1 |
| LNC-2435 | 25.6V | 5Ah | 128Wh | 5A | 5A | 8S1P | 26700-5Ah | 180×74×70mm | 1.0Kg | F1 |
| LNC-1220 | 25.6V | 15Ah | 384Wh | 15A | 15A | 8S1P | 32140-15Ah | 181×77×168mm | 3.1Kg | M5 |
| LNC-1233B | 25.6V | 24Ah | 614.4Wh | 24A | 30A | 8S6P | 26700-4Ah | 195×133×71mm | 5.6Kg | M6 |
| LNC-1233B | 25.6V | 30Ah | 768Wh | 30A | 30A | 8S8P | 26700-5Ah | 195×133×71mm | 6.1Kg | M6 |
| LNC-1238D | 25.6V | 30Ah | 768Wh | 30A | 30A | 8S2P | 32140-15Ah | 195×166×70mm | 6.6Kg | M6 |
| LNC-1255B | 25.6V | 30Ah | 768Wh | 30A | 30A | 8S2P | 32140-15Ah | 229×138×208mm | 6.3Kg | M6 |
| LNC-1265 | 25.6V | 75Ah | 1920Wh | 75A | 80A | 8S5P | 32140-15Ah | 349×169×179mm | 13.8Kg | M8 |
| LNC-12150 | 25.6V | 100Ah | 2560Wh | 100A | 100A | 8S1P | REPT-100Ah | 483×170×240mm | 19.4Kg | M8 |
| LNC-12200 | 25.6V | 200Ah | 5120Wh | 200A | 200A | 8S1P | REPT-206Ah / Hithium-280Ah | 522×240×218mm | 23.9Kg | M8 |
← Swipe left or right to view complete specifications →
38.4V LiFePO₄ Battery Pack
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Max Charge Current | Max Discharge Current | Configuration | Cell Type | Dimension L×W×H | Weight | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNC-1233B | 38.4V | 20Ah | 768Wh | 20A | 20A | 12S4P | 26700-5Ah | 195×133×71mm | 6.6Kg | M6 |
| LNC-1238D | 38.4V | 20Ah | 768Wh | 20A | 20A | 12S4P | 26700-5Ah | 195×166×70mm | 6.6Kg | M6 |
| LNC-1238D | 38.4V | 45Ah | 1728Wh | 45A | 50A | 12S3P | 32140-15Ah | 195×166×70mm | 12.6Kg | M6 |
| LNC-12100 | 38.4V | 60Ah | 2304Wh | 60A | 60A | 12S4P | 32140-15Ah | 330×172×215mm | 16.6Kg | M8 |
| LNC-12150 | 38.4V | 90Ah | 3456Wh | 90A | 100A | 12S6P | 32140-15Ah | 483×170×240mm | 25Kg | M8 |
| LNC-12250 | 38.4V | 100Ah | 5760Wh | 150A | 150A | 12S1P | REPT-150Ah | 520×269×220mm | 39.3Kg | M8 |
| LNC-12300 | 38.4V | 150Ah | 5760Wh | 150A | 150A | 12S1P | EVE-150Ah | 640×245×220mm | 39.8Kg | M8 |
← Swipe left or right to view complete specifications →
51.2V LiFePO₄ Battery Pack
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Max Charge Current | Max Discharge Current | Configuration | Cell Type | Dimension L×W×H | Weight | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNC-12250 | 51.2V | 100Ah | 5120Wh | 100A | 100A | 16S1P | GOTION-105Ah | 520×269×220mm | 38.1Kg | M8 |
| LNC-12300 | 51.2V | 150Ah | 7680Wh | 150A | 150A | 16S1P | EVE-150Ah | 640×245×220mm | 39.8Kg | M8 |
Battery Pack Customization Options
LNC provides flexible LiFePO₄ battery pack customization services based on different application requirements.
We support customized voltage, capacity, BMS protection, communication functions, terminals and housing designs.
Voltage Options
Support customized lithium battery packs from 12V, 24V, 36V to 48V systems for different applications.
Capacity Configuration
Customized capacity solutions from small portable batteries to high-capacity energy storage battery packs.
BMS Protection
Integrated BMS solutions including over charge, over discharge, over current, short circuit and temperature protection.
Terminal Type
Various terminal options including F1, F2, M5, M6 and M8 terminals according to installation requirements.
Communication
Optional communication interfaces including CAN, RS485 and other smart battery management solutions.
Housing Design
Customized battery enclosure designs including ABS cases, metal housings and special structural designs.
Applications
Our LiFePO₄ battery packs are widely used in energy storage, mobility, industrial equipment and backup power applications.
Solar Energy Storage
Reliable lithium battery solutions for solar systems, off-grid power and renewable energy storage.
RV & Marine
Lightweight and long-life LiFePO₄ batteries for RV, camper and marine power systems.
Golf Cart
High-performance replacement batteries for golf carts and low-speed electric vehicles.
Floor Cleaning Machine
Stable power supply solutions for commercial cleaning equipment.
AGV & Robotics
Customized battery packs for AGV robots, automation equipment and intelligent devices.
Telecom Backup
Reliable backup power batteries for telecom systems and critical equipment.
Request A Quote
Need a customized LiFePO₄ battery pack?
Contact LNC for professional OEM battery solutions, including voltage, capacity, BMS, housing and connector customization.










