Celda de batería LiFePO4 cilíndrica de alta capacidad 32700 de 3,2 V y 7000 mAh
Modelo: IFR32700-HC7000
Tensión: 3,2 V
Capacidad: 7 Ah
Corriente de carga continua máx.: 7 A
Corriente de descarga continua máx.: 21 A
Tamaño: 32,7 mm * 70,9 mm (máx.)
Especificaciones del producto
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | IFR32700-HC7000 |
| Química de la batería | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) |
| Tensión nominal | 3,2 V |
| Capacidad nominal | 7,0 Ah |
| Impedancia de CA (1000 Hz) | ≤8 mΩ |
| Impedancia de CC (50 % SOC) | ≤17 mΩ |
| Dimensiones de la celda | 32,4 ± 0,3 mm (máx. 32,7 mm) × 70,5 +0,4/-0,3 mm (máx. 70,9 mm) |
| Peso de la celda | 145 ± 5 g |
| Tensión de carga | 3,65 V |
| Corriente de carga continua máx. | 21 A |
| Tensión de corte de descarga | 2,0 V |
| Corriente de descarga continua máx. | 21 A |
| Corriente de descarga por pulsos | 42 A / 3 s |
| Vida útil cíclica | ≥2000 ciclos (carga 1C / descarga 1C) |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ℃ ~ 60 ℃ Descarga: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Tipos con tornillos y tuercas:

Parámetros básicos de la celda cilíndrica LiFePO4 serie 32700
| Parámetro | IFR32700-6000 | IFR32700-HT6000 | IFR32700-HC7000 | IFR32700-WT6000 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | 6,0 Ah | 6,0 Ah | 7,0 Ah | 6,0 Ah |
| Impedancia de CA (1000 Hz) | ≤8 mΩ | ≤8 mΩ | ≤8 mΩ | ≤8 mΩ |
| Impedancia de CC (50 % SOC) | ≤16 mΩ | ≤16 mΩ | ≤17 mΩ | ≤16 mΩ |
| Tensión nominal | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V |
| Corriente de carga máx. | 6 A | 6 A | 7 A | 6 A |
| Corriente de descarga máx. | 18 A | 18 A | 21 A | 18 A |
| Descarga por pulsos (3 s) | 60 A | 60 A | 42 A | 60 A |
| Vida útil cíclica | ≥2000 ciclos | ≥2000 ciclos | ≥2000 ciclos | ≥2000 ciclos |
| Temperatura de funcionamiento | Descarga: -20 °C ~ 60 °C; Carga: 0~60 ℃ | Descarga: -20 °C ~ 70 °C; Carga: 0~70 ℃ | Descarga: -20 °C ~ 60 °C; Carga: 0~60 ℃ | Descarga: -20 °C ~ 60 °C; Carga: -20~60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 0 °C ~ 45 °C | 0 °C ~ 45 °C | 0 °C ~ 45 °C | 0 °C ~ 45 °C |
Ventajas del producto
✔ Larga vida útil de hasta 2000 ciclos
✔ Baja resistencia interna y alta eficiencia
✔ Química LiFePO4 de alta seguridad
✔ Admite carga y descarga 1C/3C
✔ Opciones de alta temperatura y rango amplio
✔ Adecuada para integración en packs de baterías
Aplicaciones del producto
- Sistemas de almacenamiento de energía solar
- Almacenamiento de energía residencial (ESS)
- Sistemas de respaldo UPS industriales
- Vehículos eléctricos (bicicletas y patinetes eléctricos)
- Estaciones base de telecomunicaciones
- Sistemas de energía aislados de la red
Documentos técnicos
Descargue la ficha técnica de esta celda de batería para revisar las especificaciones detalladas, características eléctricas, dimensiones y parámetros de rendimiento.
📄 Ficha técnica LiFePO4 IFR32700-HC7000
Certificaciones del producto
- Certificaciones del producto:
UL1642, UL1973, IEC62133, IEC62619, CB, UN38.3, MSDS - Certificaciones de cumplimiento:
CE, RoHS, REACH, PSE, CCC, BIS - Certificaciones de fabricación:
ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Celdas de batería LiFePO₄ cilíndricas relacionadas
18650, 21700, 26650, 26700, 32700 y 32140 para almacenamiento de energía,
vehículos eléctricos y aplicaciones industriales.Ver todos los modelos de celdas LiFePO₄ cilíndricas →








