3.6V 3000mAh 30A 10C NCM 18650 Li-ion Cell
Model: LNC-INR 18650/30P
Nominal Capacity: 3000mAh
Nominal Voltage: 3.60V
Max Continuous Discharge Current: 30A
Model: LNC-INR 18650/30P
Nominal Capacity: 3000mAh
Nominal Voltage: 3.60V
Max Continuous Discharge Current: 30A
| Item | Specification |
|---|---|
| Nominal Discharge Capacity | 3000mAh (Charge: 1.5A(0.5C), 4.20V, CCCV 100mA cut-off; Discharge: 1.5A(0.5C), 2.50V DC cut-off) |
| Minimum Discharge Capacity | 2900mAh (Charge: 1.5A(0.5C), 4.20V, CCCV 100mA cut-off; Discharge: 1.5A(0.5C), 2.50V DC cut-off) |
| Nominal Voltage | 3.60V |
| Standard Charge | CCCV, 0.6A(0.2C), 4.20±0.05V, 100mA cut-off |
| Rapid Charge | CCCV, 4.0A(1.3C), 4.20±0.05V, 100mA cut-off |
| Standard Discharge | DC, 0.6A(0.2C), 2.50V cut-off |
| Max. Continuous Discharge Current | 30A(10C), 2.50V cut-off (Recommended: Tmax: 75°C, Max Tmax: 80°C) |
| Charge/Discharge Voltage Range | 4.20V ~ 2.50V |
| Cell Weight | 48.0g Max |
| Cell Dimensions | Height: 65.15±0.15mm, Diameter: 18.35±0.10mm |
| Operating Temperature (Cell Surface) |
Charge: 0 to 45°C Discharge: -20 to 60°C Charge Temperature: 0 to 60°C (recommended recharge release <45°C) Discharge Temperature: -20 to 75°C (recommended re-discharge release <60°C) |
| Storage Temperature (At Shipping SOC) |
1 year: -20 to 25°C 3 months: -20 to 45°C 1 month: -20 to 60°C |
Pls contact us to get complete specification.