Rechargeable LiPo Battery Models
• Wide range of LiPo battery cells
• Ultra thin, slim, standard, and high capacity models
• Cylindrical and custom shaped LiPo batteries available
• Multiple sizes and capacities for different applications
• OEM / ODM battery customization support
LiPo Battery Cell Models & Custom Polymer Lithium Battery Solutions
LNC provides a wide range of Lithium Polymer (LiPo) battery cells with various sizes, capacities, and designs to meet different application requirements.
Our LiPo pouch cells feature high energy density, lightweight design, flexible dimensions, and reliable performance, making them ideal for compact electronic devices, smart terminals, portable equipment, and customized battery pack solutions.
The LiPo battery models are categorized by thickness and application, including Ultra Thin LiPo Battery, Slim LiPo Battery, Thin LiPo Battery, Standard LiPo Battery, High Capacity LiPo Battery, and Tablet LiPo Battery.
Customers can select from existing cell models or request customized solutions including capacity, voltage, dimensions, connectors, protection circuits, and battery pack assembly.
Ultra Thin LiPo
Slim LiPo
Thin LiPo
Standard LiPo
High Capacity LiPo
Tablet LiPo
Custom LiPo Battery Solutions Available
Our LiPo battery model list is continuously updated. More battery models and customized solutions will be added regularly.
If you cannot find a suitable battery model, please contact LNC. We support customized LiPo battery solutions including capacity, voltage, dimensions, connectors, protection circuits, and battery pack design.
Ultra Thin LiPo Battery Cells (≤3mm)
LNC provides ultra thin LiPo battery cells with thickness from 1.5mm to 3mm.
These slim polymer lithium batteries are designed for applications requiring extremely compact size, lightweight construction, and high energy density.
With various dimensions and capacities available, our ultra thin LiPo battery cells with thickness ≤3mm, featuring lightweight design, high energy density, and flexible sizes for smart wearable devices, IoT products, medical devices, and portable electronics. Custom LiPo battery solutions available.
① Ultra Thin LiPo Battery Models (≤3mm)
| Model | Capacity |
|---|---|
| 204040 | 250mAh |
| 252030 | 100mAh |
| 261853 | 200mAh |
| 261755 | 200mAh |
| 253058 | 500mAh |
| 254157 | 700mAh |
| 284054 | 520mAh |
| 288390 | 2500mAh |
| 301422 | 60mAh |
| 301530 | 110mAh |
| 301630 | 100mAh |
| 301730 | 100mAh |
| 302020 | 80mAh |
| 302030 | 130mAh |
| 302040 | 200mAh |
| 302626 | 150mAh |
| 302540 | 280mAh |
| 303035 | 240mAh |
| 303040 | 310mAh |
| 304041 (304040) | 450mAh |
| 301618 (321616) | 60mAh |
| 301618 | 60mAh |
Slim LiPo Battery Cells (3.1mm–5.9mm)
Slim LiPo batteries provide an excellent balance between compact dimensions and battery capacity.
These polymer lithium cells are widely used in space-limited applications where traditional batteries cannot fit, which for portable electronics, smart devices, GPS equipment, and customized battery applications.
LNC offers various slim pouch battery sizes with customized capacity, voltage, terminals, and protection solutions for OEM projects.
② Slim LiPo Battery Models(3.1mm – 5.9mm)
| Model | Capacity |
|---|---|
| 331317 | 30mAh |
| 331125 | 70mAh |
| 321325 | 85mAh |
| 333045 | 400mAh |
| 351220 | 60mAh |
| 351525 | 100mAh |
| 351740 | 220mAh |
| 3520127 | 1000mAh |
| 352028 | 180mAh |
| 353035 | 320mAh |
| 353048 | 400mAh |
| 351575 | 400mAh |
| 3619127 | 1000mAh |
| 3763117 | 4200mAh |
| 3767109 | 3600mAh |
| 384268 | 1100mAh |
| 385058 | 1100mAh |
| 393952 | 1150mAh |
| 402025 | 160mAh |
| 402030 | 180mAh |
| 402040 | 280mAh |
| 402524 | 200mAh |
| 402535 | 300mAh |
| 403030 | 300mAh |
| 403035 | 400mAh |
| 403040 | 460mAh |
| 401030 | 75mAh |
| 401230 | 100mAh |
| 401235 | 130mAh |
| 401422 | 95mAh |
| 401440 | 200mAh |
| 400825 | 55mAh |
| 400919 | 40mAh |
| 401119 | 50mAh |
| 401219 | 70mAh |
| 4025100 | 1100mAh |
| 4025102 | 1100mAh |
| 4025110 | 1000mAh |
| 4025130 | 1500mAh |
| 4025132 | 1500mAh |
| 4025177 | 2200mAh |
| 4025182 | 2200mAh |
| 402780 | 950mAh |
| 403260 | 800mAh |
| 423282 | 1200mAh |
| 433263 | 1020mAh |
| 451230 | 120mAh |
| 451515 | 55mAh |
| 451424 | 120mAh |
| 451740 | 250mAh |
| 451740 Pure Cobalt | 250mAh |
| 451826 | 200mAh |
| 452270 | 700mAh |
| 452730 | 350mAh |
| 452335 | 380mAh |
| 453030 | 400mAh |
| 453450 | 800mAh |
| 454060 | 1000mAh |
| 445473 | 1800mAh |
| 445673 | 2700mAh |
| 455673 | 2700mAh |
| 464854 | 1500mAh |
| 4641113 | 3000mAh |
| 471163 | 300mAh |
| 472335 | 380mAh |
| 473463 | 1000mAh |
| 482530 | 320mAh |
| 483957 | 1200mAh |
| 501218 | 70mAh |
| 501225 | 110mAh |
| 501230 | 120mAh |
| 501235 | 180mAh |
| 501430 | 180mAh |
| 501490 | 600mAh |
| 501730 | 210mAh |
| 502025 | 220mAh |
| 502030 | 250mAh |
| 502035 | 300mAh |
| 502065 | 700mAh |
| 502675 | 1300mAh |
| 502728 | 390mAh |
| 5025100 | 1000mAh |
| 5025130 | 1500mAh |
| 503030 | 400mAh |
| 503035 | 500mAh |
| 503040 | 600mAh |
| 503048 | 750mAh |
| 503450 | 1000mAh |
| 503759 | 1200mAh |
| 504045 | 1500mAh |
| 504251 | 1350mAh |
| 504575 | 2500mAh |
| 505050 | 1500mAh |
| 505060 | 1800mAh / 2000mAh |
| 505573 | 2000mAh / 2500mAh |
| 5061127 | 4800mAh |
| 5065105 | 5000mAh |
| 507180 | 3400mAh |
| 521562 | 450mAh |
| 522928 | 430mAh |
| 523040 | 700mAh |
| 523450 | 1000mAh |
| 523450 High Temperature | 1000mAh |
| 531447 | 350mAh |
| 532724 | 340mAh |
| 535777 | 3400mAh |
| 537385 | 3400mAh |
| 542225 | 250mAh |
| 551214 | 50mAh |
| 551225 | 120mAh |
| 551230 | 150mAh |
| 551248 | 280mAh |
| 551320 | 120mAh |
| 551430 | 180mAh |
| 551518 | 100mAh |
| 551562 | 480mAh |
| 552030 | 250mAh |
| 552035 | 370mAh |
| 552535 | 500mAh |
| 552542 | 600mAh |
| 552853 | 880mAh / 900mAh |
| 554268 | 1800mAh |
| 554884 | 2800mAh |
| 555068 | 2600mAh |
| 5560100 | 5000mAh |
| 5565112 | 5000mAh |
| 571730 | 250mAh |
| 5758102 | 5000mAh |
| 581117 | 80mAh |
| 581225 | 120mAh |
| 581635 | 230mAh |
| 5816104 | 1050mAh |
| 582728 | 400mAh |
| 584858 | 2000mAh |
| 591825 | 200mAh |
| 592527 | 390mAh |
| 592528 | 450mAh |
| 593770 | 2000mAh |
Thin LiPo Battery Cells (6mm–9.9mm)
Thin LiPo battery cells are designed for portable products requiring higher capacity while maintaining a compact profile.
With hundreds of available dimensions, LNC thin polymer batteries support customized solutions for smart terminals, portable equipment, consumer electronics, and industrial devices.
③ Thin LiPo Battery Models(6.0mm – 9.9mm)
| Model | Capacity |
|---|---|
| 602020 | 180mAh |
| 602030 | 300mAh |
| 602035 | 400mAh |
| 602040 | 430mAh |
| 602242 | 670mAh |
| 602525 | 320mAh |
| 602527 | — |
| 602530 | 400mAh |
| 602540 | 630mAh |
| 602585 | 1000mAh |
| 603030 | 500mAh |
| 603035 | 600mAh |
| 603040 | 600mAh / 800mAh |
| 603046 | 750mAh |
| 603046 High Rate | 750mAh |
| 603048 | 900mAh / 1000mAh |
| 603060 | 1200mAh |
| 603130 | 600mAh |
| 603450 | 1200mAh |
| 603759 / 603760 | 1500mAh |
| 604050 | 1500mAh |
| 604070 | 2000mAh |
| 604082 | 2300mAh |
| 604251 | 1500mAh |
| 604348 | 1500mAh |
| 604356 | 1800mAh |
| 604870 | 2600mAh |
| 605076 | 3000mAh |
| 605080 | 3000mAh |
| 606090 | 4000mAh |
| 6060100 | 5000mAh |
| 626090 | 5000mAh |
| 631730 / 651730 | 270mAh |
| 6325153 | 3000mAh |
| 632626 | 400mAh |
| 635060 | 2500mAh |
| 641254 | 370mAh |
| 642535 | 500mAh |
| 651010 | 45mAh / 55mAh |
| 651255 | 380mAh |
| 6513104 | 800mAh |
| 651474 | 600mAh |
| 651624 | 180mAh |
| 651740 | 450mAh |
| 652035 | 450mAh |
| 652040 | 550mAh |
| 652048 | 650mAh |
| 652325 | 250mAh |
| 653463 | 1600mAh |
| 653759 | 1500mAh |
| 654060 | 2000mAh |
| 654962 | 2900mAh |
| 655547 | 2200mAh |
| 661535 | 340mAh |
| 662929 | 600mAh |
| 663030 | 630mAh |
| 664351 | 2000mAh |
| 672528 | 450mAh |
| 681740 | 420mAh / 320mAh |
| 682340 | 750mAh |
| 682760 | 1100mAh |
| 684250 | 1600mAh |
| 685296 | 4500mAh |
| 701035 | 185mAh |
| 701248 | 320mAh |
| 701255 | 430mAh |
| 701440 / 701442 | 320mAh |
| 701575 | 800mAh |
| 701923 | 230mAh |
| 702025 | 250mAh |
| 702030 | 380mAh |
| 702060 | 950mAh |
| 702580 | 1800mAh |
| 703030 | 500mAh |
| 703040 | 800mAh |
| 703048 | 1000mAh / 1050mAh |
| 703260 | 1250mAh |
| 703450 | 1350mAh |
| 704050 | 1700mAh |
| 704164 | 2500mAh |
| 704168 | 2500mAh |
| 714456 | 2220mAh |
| 723450 | 1300mAh |
| 734351 | 2000mAh |
| 752025 | 290mAh |
| 752035 | 370mAh |
| 752425 | 350mAh |
| 753048 | 1100mAh |
| 753133 | 770mAh |
| 753345 | 1200mAh |
| 753447 | 1200mAh |
| 751575 | 800mAh |
| 751850 | 800mAh |
| 751882 | 1200mAh |
| 755060 | 3000mAh |
| 755590 | 5000mAh |
| 7565121 | 8000mAh |
| 7661115 | 8000mAh |
| 782182 | 1500mAh |
| 7865110 | 8000mAh |
| 796070 | 5000mAh |
| 801319 | 135mAh |
| 801350 | 300mAh / 500mAh |
| 801375 | 750mAh |
| 801530 | 270mAh |
| 801558 | 650mAh |
| 801590 | 1000mAh |
| 8016110 | 1300mAh |
| 801740 | 500mAh |
| 802025 | 300mAh |
| 802030 | 420mAh |
| 802035 | 500mAh |
| 802040 | 650mAh |
| 802050 | 800mAh |
| 802199 | 1900mAh |
| 802530 | 600mAh |
| 802535 | 600mAh |
| 803030 | 650mAh |
| 803035 | 800mAh |
| 803040 | 880mAh / 1000mAh |
| 803048 | 1200mAh |
| 803260 | 1800mAh |
| 803339 | 1000mAh |
| 803438 | 1200mAh |
| 803440 | 1200mAh |
| 803450 | 1500mAh |
| 804050 | 2000mAh |
| 804060 | 2500mAh |
| 804067 | 2800mAh |
| 804069 | 2800mAh |
| 804242 | 1300mAh |
| 805068 | 4000mAh |
| 805080 | 4000mAh |
| 805464 | 3000mAh |
| 805769 | 3800mAh |
| 806090 | 6000mAh |
| 806895 | 8000mAh |
| 8316110 | 1600mAh |
| 842562 | 1650mAh |
| 852040 | 700mAh |
| 852528 | 500mAh |
| 852760 | 1500mAh |
| 852835 | 800mAh |
| 853030 | 800mAh |
| 853035 | 900mAh |
| 8516110 | 1700mAh |
| 8521110 | 2400mAh |
| 853759 | 2000mAh |
| 872182 | 1700mAh |
| 873759 | 2000mAh |
| 882535 | 800mAh |
| 882833 / 852835 | 800mAh |
| 901535 | 400mAh |
| 901860 | 900mAh |
| 902030 | 500mAh |
| 902040 | 1000mAh |
| 902540 | 950mAh |
| 9025100 | 2500mAh |
| 903035 | 1000mAh |
| 903045 | 1400mAh |
| 903065 | 2000mAh |
| 903450 | 1800mAh |
| 903760 | 2500mAh |
| 9060100 | 8000mAh |
| 906090 | 6000mAh |
| 921535 | 450mAh |
| 921860 | 1000mAh |
| 931442 | 480mAh |
| 952040 | 700mAh |
| 952233 | 700mAh |
| 952360 | 1300mAh |
| 952448 / 922448 | 1000mAh |
| 952540 | 1000mAh |
| 952830 | 820mAh |
| 955055 | 3400mAh |
| 955465 | 4500mAh |
| 955565 | 4000mAh / 5000mAh |
| 961956 | 1150mAh |
| 987575 | 7000mAh |
| 986371 | 5400mAh |
Standard LiPo Battery Cells (10mm–15.9mm)
Standard LiPo battery cells are widely used polymer lithium batteries featuring excellent energy density, stable performance, and flexible customization.
LNC provides various standard pouch cell sizes for consumer electronics, industrial devices, smart equipment, and customized battery pack applications.
④ Standard LiPo Battery Models
(10mm – 15.9mm)
| Model | Capacity |
|---|---|
| 101563 | 900mAh |
| 102050 | 1000mAh |
| 102060 | 1200mAh |
| 102248 | 1000mAh |
| 102440 | 1100mAh |
| 102460 | 1500mAh |
| 102535 | 900mAh |
| 102540 | 1100mAh |
| 102875 | 2400mAh |
| 103030 | 900mAh |
| 103035 | 1050mAh |
| 103040 | 1200mAh |
| 103040 High Temperature | 1200mAh |
| 103040 High Rate | 1100mAh |
| 103443 | 1500mAh |
| 103450 | 1800mAh / 2000mAh |
| 103540 | 1800mAh |
| 103665 | 3000mAh |
| 103759 | 2300mAh |
| 104040 | 1800mAh |
| 104050 | 2400mAh / 2500mAh |
| 104058 | 3000mAh |
| 104548 | 2600mAh |
| 105050 | 3000mAh |
| 105568 | 5000mAh |
| 1116110 | 2000mAh |
| 112556 | 1800mAh |
| 113270 | 3000mAh |
| 113275 | 3000mAh |
| 113535 | 1400mAh |
| 113635 | 1750mAh |
| 113752 | 2500mAh |
| 113843 | 1600mAh |
| 114050 | 3000mAh |
| 114565 | 3700mAh |
| 122253 | 800mAh |
| 122460 | 2000mAh |
| 123040 | 1400mAh |
| 123045 | 1800mAh |
| 123450 | 2100mAh |
| 123555 | 2500mAh |
| 123752 | 2700mAh |
| 123843 | 2400mAh |
| 124065 | 4000mAh |
| 124550 | 3700mAh |
| 124770 | 5000mAh |
| 126090 | 8000mAh |
| 133460 | 3900mAh |
High Capacity LiPo Battery Cells
LNC high capacity LiPo batteries provide large energy storage in a compact pouch cell design.
These large format polymer lithium batteries are suitable for applications requiring long operating time, high capacity, and lightweight solutions.
Customized voltage, capacity, dimensions, and battery pack designs are available for OEM projects.
⑤ High Capacity LiPo Battery Models (Large Capacity LiPo Cells)
| Model | Capacity |
|---|---|
| 107265 | 6500mAh |
| 1150120 | 8200mAh |
| 1160100 | 10000mAh |
| 1160110 | 10000mAh |
| 1165113 | 10000mAh |
| 1260100 | 10000mAh |
| 30116128 | 5000mAh |
| 30120120 | 6800mAh |
| 30120125 | 6000mAh |
| 30105140 | 5000mAh |
| 30106135 | 6000mAh |
| 30110148 | 6000mAh |
| 32105117 | 6000mAh |
| 32105140 | 5500mAh / 6000mAh |
| 32110150 | 6000mAh |
| 32110150 (3.8V) | 7800mAh |
| 32116128 (3.7V) | 6000mAh |
| 32116128 (3.8V) | 7500mAh |
| 32100132 | 6000mAh |
| 3275130 | 3000mAh |
| 3279137 | 3800mAh / 4000mAh |
| 3279177 | 5000mAh |
| 3288143 | 5800mAh |
| 3295140 | 5000mAh |
| 33100100 | 4000mAh |
| 33105140 | 5500mAh |
| 33115141 | 8000mAh |
| 3395125 | 5000mAh |
| 337093 | 2500mAh |
| 3565140 | 5500mAh |
| 357090 | 2000mAh / 2800mAh |
| 3766125 | 3800mAh |
| 4641113 | 3000mAh |
| 5065105 | 5000mAh |
| 5560100 | 5000mAh |
| 5565112 | 5000mAh |
| 5758102 | 5000mAh |
| 6060100 | 5000mAh |
| 7565121 | 8000mAh |
| 7661115 | 8000mAh |
| 7865110 | 8000mAh |
| 806090 | 6000mAh |
| 806895 | 8000mAh |
| 9060100 | 8000mAh |
| 9065113 | 10000mAh |
| 955465 | 4500mAh |
| 955565 | 4000mAh / 5000mAh |
| 986371 | 5400mAh |
| 987575 | 7000mAh |
Tablet LiPo Battery Cells
Tablet LiPo batteries are large-size pouch cells designed for portable devices requiring high capacity and long runtime.
LNC provides various large format polymer lithium battery models suitable for tablets, smart terminals, portable computers, and customized electronic equipment.
⑥ Tablet LiPo Battery Models (Large Size LiPo Cells for Tablets, Portable Devices & Smart Terminals)
| Model | Capacity |
|---|---|
| 3275130 | 3000mAh |
| 2695140 | 3500mAh |
| 2782106 | 3500mAh |
| 28100105 | 3600mAh |
| 3090120 | 3700mAh |
| 3279137 | 3800mAh / 4000mAh |
| 3095103 | 4000mAh |
| 30100110 | 4000mAh |
| 33100100 | 4000mAh |
| 3090145 | 4600mAh |
| 3098120 | 4700mAh / 5000mAh |
| 28100125 | 5000mAh |
| 30105140 | 5000mAh |
| 3275177 | 5000mAh |
| 3295140 | 5000mAh |
| 30116128 | 5000mAh |
| 3395125 | 5000mAh |
| 32105140 | 5500mAh / 6000mAh |
| 3288143 | 5800mAh |
| 30110148 | 6000mAh |
| 30106135 | 6000mAh |
| 32116128 (3.7V) | 6000mAh |
| 32105117 | 6000mAh |
| 3273140 | 3000mAh |
| 32100132 | 6000mAh |
| 2594127 | 3500mAh |
| 30100125 | 5000mAh |
| 30120120 | 6800mAh |
| 309595 | 2500mAh |
| 339095 | 2800mAh |
| 4641113 | 3000mAh |
| 2895133 | 3700mAh |
| 30105126 | 6000mAh |
| 30120125 | 6000mAh |
| 29105133 | 5000mAh |
| 33115141 | 8000mAh |
| 2894127 | 3800mAh |
| 3565140 | 5500mAh |
| 3079165 | 6000mAh |
Cylindrical LiPo Battery Models
LNC cylindrical LiPo battery cells feature compact size, high energy density, and stable discharge performance.
Various cylindrical polymer lithium battery models are available for portable devices, smart electronics, and customized battery pack applications.
⑦ Cylindrical LiPo Battery Models
| Model | Capacity | Internal Resistance | Max Discharge Current | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 08400 | 180mAh | ≤80mΩ | 3A | 8.3mm | 41mm |
| 08500 | 250mAh | ≤75mΩ | 3A | 8.3mm | 51mm |
| 08500 | 280mAh | ≤75mΩ | 1.2A | 8.5mm | 51mm |
| 08570 | 300mAh | ≤70mΩ | 3A | 8.3mm | 58mm |
| 08600 | 300mAh | ≤60mΩ | 3A | 8.5mm | 61mm |
| 09500 | 350mAh | ≤70mΩ | 3A | 9.3mm | 51mm |
| 10400 | 300mAh | ≤70mΩ | 3A | 10.3mm | 41mm |
| 10440 | 320mAh | ≤70mΩ | 3A | 10.3mm | 45mm |
| 10450 | 350mAh | ≤70mΩ | 3A | 10.3mm | 46mm |
| 10500 | 400mAh | ≤60mΩ | 3A | 10.3mm | 51mm |
| 12300 | 310mAh | ≤70mΩ | 3A | 12.3mm | 31mm |
| 12400 | 450mAh | ≤60mΩ | 3A | 12.3mm | 41mm |
| 12500 | 650mAh | ≤60mΩ | 3A | 12.5mm | 51mm |
| 13250 | 280mAh | ≤80mΩ | 5A | 13.5mm | 26mm |
| 13300 | 340mAh | ≤60mΩ | 3A | 13.2mm | 31mm |
| 13300 | 400mAh | ≤60mΩ | 3A | 13.5mm | 31mm |
| 13350 | 500mAh | ≤60mΩ | 5A | 13mm | 35mm |
| 13400 | 550mAh | ≤60mΩ | 3A | 13mm | 40mm |
| 13450 | 650mAh | ≤60mΩ | 5A | 13mm | 46mm |
| 13500 | 820mAh | ≤60mΩ | 8A | 13.3mm | 51mm |
| 13600 | 900mAh | ≤60mΩ | 5A | 13.5mm | 61mm |
| 13700 | 1100mAh | ≤60mΩ | 5A | 13.5mm | 71mm |
| 14250 | 410mAh | ≤70mΩ | 3A | 14.5mm | 26mm |
| 14320 | 500mAh | ≤60mΩ | 3A | 14.5mm | 33mm |
| 14400 | 650mAh | ≤50mΩ | 5A | 14.5mm | 41mm |
| 14500 | 850mAh | ≤50mΩ | 5A | 14.5mm | 51mm |
| 15350 | 550mAh | ≤60mΩ | 5A | 15.5mm | 36mm |
| 15380 | 680mAh | ≤60mΩ | 5A | 15.5mm | 39mm |
| 16250 | 450mAh | ≤60mΩ | 3A | 16.5mm | 26mm |
| 16300 | 550mAh | ≤60mΩ | 5A | 16.5mm | 31mm |
| 16350 | 650mAh | ≤70mΩ | 3A | 16mm | 35mm |
| 16400 | 650mAh | ≤70mΩ | 8A | 16mm | 40mm |
| 16450 | 1000mAh | ≤60mΩ | 5A | 16mm | 45mm |
| 16500 | 1100mAh | ≤60mΩ | 8A | 15.8mm | 51mm |
| 16650 | 1600mAh | ≤60mΩ | 3A | 16.5mm | 69mm |
| 17300 | 650mAh | ≤50mΩ | 5A | 16.5mm | 31mm |
| 17350 | 850mAh | ≤50mΩ | 5A | 17mm | 35mm |
| 18220 | 500mAh | ≤70mΩ | 5A | 18.2mm | 23mm |
| 18250 | 600mAh | ≤60mΩ | 5A | 18.2mm | 26mm |
| 18300 | 750mAh | ≤60mΩ | 5A | 18.2mm | 31mm |
| 18350 | 900mAh | ≤60mΩ | 8A | 18.3mm | 36mm |
| 18350 | 1000mAh | ≤50mΩ | 3A | 18mm | 35mm |
| 18400 | 1100mAh | ≤30mΩ | 8A | 18mm | 40mm |
| 18450 | 1400mAh | ≤30mΩ | 5A | 18.5mm | 46mm |
| 18500 | 1500mAh | ≤30mΩ | 8A | 18mm | 50mm |
| 18650 | 2000mAh | ≤30mΩ | 15A | 18mm | 65mm |
| 19250 | 650mAh | ≤60mΩ | 5A | 18.5mm | 25.5mm |
| 20250 | 750mAh | ≤50mΩ | 8A | 19.5mm | 25.5mm |
| 20270 | 800mAh | ≤50mΩ | 5A | 20.5mm | 26mm |
| 20350 | 1200mAh | ≤60mΩ | 5A | 20.5mm | 35.5mm |
| 20400 | 1400mAh | ≤60mΩ | 8A | 20.5mm | 40mm |
| 21350 | 1400mAh | ≤60mΩ | 5A | 20mm | 35.5mm |
| 22320 | 1500mAh | ≤50mΩ | 8A | 21mm | 32.5mm |
| 22350 | 1550mAh | ≤40mΩ | 8A | 22.5mm | 35.5mm |
⑧ Irregular / Special Shaped LiPo Battery
For applications requiring unique dimensions or special designs,
LNC provides customized irregular shaped LiPo battery solutions.
Various shapes, sizes, capacities, and structures can be customized according to your device requirements.
Model list is continuously updated. If you cannot find a suitable battery model, please contact us for customized LiPo battery solutions.
OEM / ODM LiPo Battery Solutions
LNC provides professional OEM and ODM LiPo battery solutions for various applications.
Whether you need an existing LiPo cell model or a fully customized battery solution, our team can support your project from battery design to final production.
Request A Quote
Looking for a specific LiPo battery model or customized battery solution?
Contact LNC for professional battery design support and OEM/ODM services.








