Soluciones personalizadas de baterías de iones de litio
LNC ofrece soluciones personalizadas de paquetes de baterías de ion-litio basadas en celdas cilíndricas de alta calidad, incluidos los formatos de celda 14250, 14430, 14500, 14650, 18500, 18650, 21700 y 26650.
Admitimos configuraciones flexibles de 1S a 13S con tensión, capacidad, dimensiones, conectores, protección BMS y opciones de embalaje personalizadas para satisfacer distintos requisitos de aplicación.
Nuestros paquetes de baterías de ion-litio están diseñados para dispositivos portátiles, equipos industriales, robótica, equipos médicos, dispositivos inteligentes, productos IoT y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Con capacidad de ensamblaje profesional y soporte OEM/ODM, LNC ayuda a los clientes a desarrollar soluciones de baterías fiables desde muestras de prototipo hasta la producción en masa.
Paquete de batería de ion-litio de 3,7 V (1S)
| Modelo | Configuración | Rango de tensión | Capacidad | Dimensiones |
|---|
| 10440 / 320 mAh | 1S1P | 3.0-4.2 V | 320 mAh | 45,3 × 12,7 × 10,5 mm |
| 18650 / 2000 mAh | 1S1P | 3.0-4.2 V | 2 Ah | 69,5 × 21 × 21 mm |
| 21700 / 5000 mAh | 1S1P | 3.0-4.2 V | 5 Ah | 72,5 × 22,5 × 22,5 mm |
| 18500 / 3200 mAh | 1S2P | 3.0-4.2 V | 3,2 Ah | 54,5 × 38 × 21 mm |
| 18650 / 5000 mAh | 1S2P | 3.0-4.2 V | 5 Ah | 69,5 × 39 × 21 mm |
| 26650 / 7000 mAh | 1S2P | 3.0-4.2 V | 7 Ah | 69,5 × 54,5 × 27,5 mm |
| 21700 / 10 Ah | 1S2P | 3.0-4.2 V | 10 Ah | 74,5 × 45 × 22 mm |
| 18650 / 11 Ah | 1S5P | 3.0-4.2 V | 11 Ah | 93,5 × 69,5 × 21 mm |
| 18650 / 21 Ah | 1S6P | 3.0-4.2 V | 21 Ah | 112 × 69,5 × 21 mm |
| 18650 / 120 Ah | 1S48P | 3.0-4.2 V | 120 Ah | 179,5 × 175 × 65,8 mm |
| 18650 / 120 Ah | 1S60P | 3.0-4.2 V | 120 Ah | 270 × 205 × 65,8 mm |
Paquete de batería de ion-litio de 7,4 V (2S)
| Modelo | Configuración | Rango de tensión | Capacidad | Dimensiones |
|---|
| 14500 / 750 mAh | 2S1P | 6.0-8.4 V | 750 mAh | 51,5 × 30 × 15,5 mm |
| 18650 / 1500 mAh | 2S1P | 6.0-8.4 V | 1,5 Ah | 69,5 × 39 × 19,5 mm |
| 18650 / 3350 mAh | 2S1P | 6.0-8.4 V | 3,35 Ah | 69,5 × 39 × 19,5 mm |
| 18650 / 3400 mAh | 2S1P | 6.0-8.4 V | 3,4 Ah | 69,5 × 39 × 19,5 mm |
| 18650 / 3500 mAh | 2S1P | 6.0-8.4 V | 3,5 Ah | 69,5 × 39 × 19,5 mm |
| 26650 / 3500 mAh | 2S1P | 6.0-8.4 V | 3,5 Ah | 69,5 × 54,5 × 27 mm |
| 21700 / 5000 mAh | 2S1P | 6.0-8.4 V | 5 Ah | 74,5 × 44 × 22 mm |
| 18650 / 10800 mAh | 2S3P | 6.0-8.4 V | 10,8 Ah | 69,5 × 55,5 × 39 mm |
| 26650 / 15 Ah | 2S3P | 6.0-8.4 V | 15 Ah | 69,5 × 55,5 × 39 mm |
| 18650 / 16,75 Ah | 2S5P | 6.0-8.4 V | 16,75 Ah | 92,5 × 69,5 × 39 mm |
| 18650 / 40 Ah | 2S16P | 6.0-8.4 V | 40 Ah | 138 × 77 × 77 mm |
Paquete de batería de ion-litio de 10,8 V / 11,1 V (3S)
| Modelo | Configuración | Rango de tensión | Capacidad | Dimensiones |
|---|
| 18650 / 2000 mAh | 3S1P | 9.0-12.6 V | 2 Ah | 70 × 56,5 × 21 mm |
| 26650 / 5000 mAh | 3S1P | 9.0-12.6 V | 5 Ah | 70 × 82 × 27,5 mm |
| 18650 / 2600 mAh | 3S1P | 9.0-12.6 V | 2,6 Ah | 70 × 56,5 × 21 mm |
| 18650 / 3350 mAh | 3S1P | 9.0-12.6 V | 3,35 Ah | 70 × 56,5 × 21 mm |
| 18650 / 4000 mAh | 3S2P | 9.0-12.6 V | 4 Ah | 112 × 70 × 21 mm |
| 18650 / 5000 mAh | 3S2P | 9.0-12.6 V | 5 Ah | 112 × 70 × 21 mm |
| 18650 / 6600 mAh | 3S3P | 9.0-12.6 V | 6,6 Ah | 94 × 70 × 39 mm |
| 18650 / 7500 mAh | 3S3P | 9.0-12.6 V | 7,5 Ah | 166,5 × 70 × 21 mm |
| 18650 / 7800 mAh | 3S3P | 9.0-12.6 V | 7,8 Ah | 56,5 × 56,5 × 70 mm |
| 18650 / 12,5 Ah | 3S5P | 9.0-12.6 V | 12,5 Ah | 92,5 × 56,5 × 70 mm |
| 18650 / 20 Ah | 3S8P | 9.0-12.6 V | 20 Ah | 169 × 77 × 66,5 mm |
| 18650 / 28,6 Ah | 3S11P | 9.0-12.6 V | 28,6 Ah | 203 × 153 × 49 mm |
| 18650 / 50 Ah | 3S20P | 9.0-12.6 V | 50 Ah | 140 × 104 × 128 mm |
Paquete de batería de ion-litio de 14,4 V / 14,8 V (4S)
| Modelo | Configuración | Rango de tensión | Capacidad | Dimensiones |
|---|
| 18650 / 2000 mAh | 4S1P | 12.0-16.8 V | 2 Ah | 38 × 38 × 70 mm |
| 18650 / 2900 mAh | 4S1P | 12.0-16.8 V | 2,9 Ah | 38 × 38 × 70 mm |
| 18650 / 3500 mAh | 4S1P | 12.0-16.8 V | 3,5 Ah | 38 × 38 × 70 mm |
| 18650 / 5200 mAh | 4S2P | 12.0-16.8 V | 5,2 Ah | 76 × 38 × 70 mm |
| 18650 / 6700 mAh | 4S2P | 12.0-16.8 V | 6,7 Ah | 76 × 38 × 70 mm |
| 18650 / 7000 mAh | 4S2P | 12.0-16.8 V | 7 Ah | 76 × 38 × 70 mm |
| 21700 / 10 Ah | 4S2P | 12.0-16.8 V | 10 Ah | 145 × 87 × 27 mm |
| 18650 / 10 Ah | 4S3P | 12.0-16.8 V | 10 Ah | 137 × 56 × 38 mm |
| 21700 / 15 Ah | 4S3P | 12.0-16.8 V | 15 Ah | 87 × 72,5 × 77 mm |
| 18650 / 20 Ah | 4S8P | 12.0-16.8 V | 20 Ah | 151 × 77 × 72 mm |
Paquete de batería de ion-litio de 18 V (5S)
| Modelo | Configuración | Rango de tensión | Capacidad | Dimensiones |
|---|
| 18650 / 2600 mAh | 5S1P | 15.0-21.0 V | 2,6 Ah | 70 × 55 × 38 mm |
| 18650 / 15,6 Ah | 5S6P | 15.0-21.0 V | 15,6 Ah | 112 × 93 × 70 mm |
Paquete de batería de ion-litio de 21,6 V – 25,9 V (6S-7S)
| Modelo | Configuración | Rango de tensión | Capacidad | Dimensiones |
|---|
| 18650 / 2000 mAh | 6S1P | 18.0-25.2 V | 2 Ah | 112 × 69,5 × 21 mm |
| 18650 / 2500 mAh | 6S1P | 18.0-25.2 V | 2,5 Ah | 112 × 69,5 × 21 mm |
| 18650 / 10 Ah | 7S4P | 21.0-29.4 V | 10 Ah | 147 × 95 × 71 mm |
| 18650 / 15 Ah | 7S6P | 21.0-29.4 V | 15 Ah | 210 × 170 × 45 mm |
| 18650 / 20 Ah | 7S8P | 21.0-29.4 V | 20 Ah | 148 × 132 × 71 mm |
| 18650 / 35 Ah | 7S10P | 21.0-29.4 V | 35 Ah | 326 × 286 × 135 mm |
| 18650 / 36 Ah | 7S18P | 21.0-29.4 V | 36 Ah | 315 × 202 × 76,5 mm |
| 18650 / 30 Ah | 8S9P | 24.0-33.6 V | 30 Ah | 333 × 135 × 132 mm |
Paquete de batería de ion-litio de 36 V – 48 V (10S-13S)
| Modelo | Configuración | Rango de tensión | Capacidad | Dimensiones |
|---|
| 18650 / 7500 mAh | 10S3P | 30.0-42.0 V | 7,5 Ah | 190 × 56 × 76 mm |
| 18650 / 35 Ah | 13S7P | 39.0-54.6 V | 35 Ah | 400 × 220 × 110 mm |
| 18650 / 52 Ah | 13S15P | 39.0-54.6 V | 52 Ah | 430 × 163 × 105 mm |
Opciones de personalización de la batería
LNC ofrece servicios flexibles de personalización de paquetes de baterías de ion-litio para satisfacer distintos requisitos de aplicación.
Según las especificaciones del cliente, podemos personalizar paquetes de baterías con diversas configuraciones de celdas, plataformas de tensión, capacidades, dimensiones y soluciones de protección.
| Elemento de personalización | Opciones disponibles |
|---|
| Formato de celda | Celdas cilíndricas 14250, 14430, 14500, 14650, 18500, 18650, 21700, 26650… |
| Configuración de batería | Configuraciones en serie y en paralelo de 1S a 13S según los requisitos de tensión y capacidad |
| Tensión y capacidad | Rango de tensión, capacidad, energía de salida y rendimiento de descarga personalizados |
| Protección BMS | Protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito, temperatura y ajustes de protección personalizados |
| Diseño mecánico | Dimensiones personalizadas, disposición de baterías, envoltura de PVC, carcasa de plástico y estructuras de fijación |
| Conectores y cables | Varios conectores, longitudes de cable y soluciones de terminal disponibles |
Aplicaciones de paquetes de baterías de ion-litio
Los paquetes de baterías de ion-litio de LNC se utilizan ampliamente en diversos sectores donde se requieren soluciones de alimentación fiables, compactas y personalizadas.
| Aplicación | Usos típicos |
|---|
| Dispositivos portátiles | Equipos portátiles, dispositivos de mano, electrónica de consumo y soluciones de alimentación móvil |
| Equipos industriales | Instrumentos industriales, equipos de monitorización, sistemas de control y dispositivos de alimentación de respaldo |
| Robótica y automatización | Robots AGV, robots de servicio, equipos de inspección y sistemas de automatización |
| Dispositivos médicos | Equipos médicos, dispositivos de diagnóstico portátiles y aplicaciones sanitarias |
| Dispositivos inteligentes e IoT | Dispositivos de hogar inteligente, terminales IoT, equipos de comunicación y sensores |
| Almacenamiento de energía | Pequeños sistemas de almacenamiento de energía, aplicaciones solares y soluciones de energía de respaldo |
Solicite un presupuesto para paquetes de baterías de ion-litio a medida
¿Necesita una solución de paquete de batería de ion-litio personalizada?
Indique la tensión, la capacidad, las dimensiones, la aplicación y la cantidad requeridas.
Nuestros ingenieros de baterías le recomendarán la configuración de celdas adecuada, la protección BMS y la solución de producción.
Indique:
- Requisitos de tensión y capacidad de la batería
- Dimensiones de la batería o espacio de instalación disponible
- Requisitos de corriente de descarga
- Especificaciones de conectores y cables
- Aplicación y cantidad estimada