24V 12Ah 6S4P Lithium-ion Rechargeable Battery for Large-Scale Power Storage
Model: LNC-Q24V12.0AH
Nominal Voltage: 22.2V
Nominal Capacity: 12.0Ah
Material: Li ion
Technical Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| Nominal Voltage | 22.2V |
| Nominal Capacity | 12.0Ah |
| Rated Energy | 266.4Wh |
| Charging Voltage | 25.2V |
| Operating Voltage Range | 16.8V – 25.2V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Charging Current | 10A |
| Standard Discharge Current | 0.2C |
| Max Continuous Discharge Current | 10A |
| Cutoff Discharge Voltage | 16.8V |
| Storage Temperature | -20°C to 45°C |
| Charging Temperature | 0°C to 45°C |
| Discharge Temperature | -20°C to 60°C |
| Connector | DC |
| External Dimensions | 110*76*67mm |
| Cell Configuration | ICR18650-12.0AH-6S4P |








