18650 Rechargeable Battery Pack 24V 15Ah 6S5P Lithium Ion Battery Reliable Power Solution
Model: LNC-Q24V15AH
Nominal Voltage: 22.2V
Nominal Capacity:15Ah
Material: Li ion
Technical Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| Nominal Voltage | 22.2V |
| Nominal Capacity | 15Ah |
| Rated Energy | 333Wh |
| Charging Voltage | 25.2V |
| Operating Voltage Range | 16.8V – 25.2V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Maximum Charging Current | 1C |
| Standard Discharge Current | 0.2C |
| Max Continuous Discharge Current | 1C |
| Cutoff Discharge Voltage | 16.8V |
| Storage Temperature | -20°C to 45°C |
| Charging Temperature | 0°C to 45°C |
| Discharge Temperature | -20°C to 60°C |
| Connector | Customization |
| External Dimensions | Customized |
| Cell Configuration | ICR18650-15AH-6S5P |








